Mokslo metų trukmė
| Klasės | Ugdymo proceso trukmė dienomis | Prasideda mokslo metai | Baigiasi ugdymo procesas | Baigiasi mokslo metai |
| I, II | 180 | 2025-09-01 | 2026-06-12 | 2026-08-31 |
| III* | 180 | 2026-06-12 | ||
| IV | 170 | 2026-05-29 |
*mokymo(si) turinys išdėstomas per 34 ugdymo savaites, 35 ir 36 ugdymo savaitės skiriamos žinioms ir gebėjimams kartoti, įtvirtinti ir patikrinti, konsultacijoms;
Mokslo metų skirstymas pusmečiais
| Klasės | I pusmetis | II pusmetis |
| I, II | 2025-09-01–2026-01-30 (19 savaičių) | 2026-02-02–2026-06-12 (17 savaičių) |
| III | 2026-02-02–2026-06-12 (17 savaičių) | |
| IV | 2026-02-02–2026-05-29 (14 savaičių) |
Pamokų laikas
1. pamoka: 8.30–9.15 (pertrauka 10 min.)
2. pamoka: 9.25–10.10 (pertrauka 10 min.)
3. pamoka: 10.20–11.05 (ilgoji pertrauka 20 min.)
4. pamoka: 11.25–12.10 (ilgoji pertrauka 30 min.)
5. pamoka: 12.40–13.25 (pertrauka 10 min.)
6. pamoka: 13.35–14.20 (pertrauka 10 min.)
7. pamoka: 14.30–15.15 (pertrauka 5 min.)
8. pamoka: 15.20–16.05 (pertrauka 5 min.)
9. pamoka: 16.10–16.55