Gimnazijos mokinių pasiekimai 2022–2023 m. m.
| Vieta | Vardas, pavardė | Klasė | Apdovanojimų skaičius |
|---|---|---|---|
| I | Benita Čirvinskaitė | IIIc | 6 |
| II | Karolis Pažarauskas | IIIb | 6 |
| III | Gabrielius Šarkanas | Ic | 4 |
Daugiausia apdovanojimų pelnę mokytojai:
| Vieta | Mokytojas (-a) | Apdovanojimų skaičius |
|---|---|---|
| I | Aušra Kardašienė | 5 |
| II | Dalia Vėlaitienė | 5 |
| III | Danguolė Gaubienė | 5 |
Bendri skaičiai:
- Mokinių su apdovanojimais: 13
- Mokytojų: 27