Klimaite E. 1: | |||||
![]() ![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
1 | 1acdemat Seikyte V. Klimaite E. Balseviciene J. Tankeleviciene L. Grigalaitis V. | 2abdemat Balseviciene J. Klimaite E. Grigalaitis V. Seikyte V. | 3matematikaA Balseviciene J. Grigalaitis V. Klimaite E. Seikyte V. Tankeleviciene L. | 2cmatemat Klimaite E. | 4matematikaA Balseviciene J. Klimaite E. Grigalaitis V. Tankeleviciene L. Seikyte V. |
2 | 3matematikaBA Balseviciene J. Grigalaitis V. Klimaite E. Tankeleviciene L. Seikyte V. | 4matmod Balseviciene J. Klimaite E. Grigalaitis V. Tankeleviciene L. Seikyte V. | |||
3 | 4matematikaA Balseviciene J. Klimaite E. Grigalaitis V. Tankeleviciene L. Seikyte V. | 1bmatematika Klimaite E. | 4matematikaBA Balseviciene J. Klimaite E. Grigalaitis V. Tankeleviciene L. Seikyte V. | 1bmatematika Klimaite E. | 3matematikaBA Balseviciene J. Grigalaitis V. Klimaite E. Tankeleviciene L. Seikyte V. |
4 | 4matematikaBA Balseviciene J. Klimaite E. Grigalaitis V. Tankeleviciene L. Seikyte V. | 3matmod Balseviciene J. Grigalaitis V. Klimaite E. Seikyte V. Tankeleviciene L. | |||
5 | 3matematikaBA Balseviciene J. Grigalaitis V. Klimaite E. Tankeleviciene L. Seikyte V. | 2cmatemat Klimaite E. | 1acdemat Seikyte V. Klimaite E. Balseviciene J. Tankeleviciene L. Grigalaitis V. | 2abdemat Balseviciene J. Klimaite E. Grigalaitis V. Seikyte V. |
|
6 | 3matematikaA Balseviciene J. Grigalaitis V. Klimaite E. Seikyte V. Tankeleviciene L. |
|
|||
7 |
|
1bvalandele Klimaite E. |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 7.2 2022-10-26 09:47 |