Balseviciene J. 1: | |||||
![]() ![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
1 | 1acdemat Seikyte V. Klimaite E. Balseviciene J. Tankeleviciene L. Grigalaitis V. | 2abdemat Balseviciene J. Klimaite E. Grigalaitis V. Seikyte V. | 3matematikaA Balseviciene J. Grigalaitis V. Klimaite E. Seikyte V. Tankeleviciene L. | 4ematmod Balseviciene J. | 4matematikaA Balseviciene J. Klimaite E. Grigalaitis V. Tankeleviciene L. Seikyte V. |
2 | 3matematikaBA Balseviciene J. Grigalaitis V. Klimaite E. Tankeleviciene L. Seikyte V. | 4ematematika Balseviciene J. | 4matmod Balseviciene J. Klimaite E. Grigalaitis V. Tankeleviciene L. Seikyte V. | ||
3 | 4matematikaA Balseviciene J. Klimaite E. Grigalaitis V. Tankeleviciene L. Seikyte V. | 4ematematika Balseviciene J. | 4matematikaBA Balseviciene J. Klimaite E. Grigalaitis V. Tankeleviciene L. Seikyte V. |
|
3matematikaBA Balseviciene J. Grigalaitis V. Klimaite E. Tankeleviciene L. Seikyte V. |
4 | 4matematikaBA Balseviciene J. Klimaite E. Grigalaitis V. Tankeleviciene L. Seikyte V. |
|
3matmod Balseviciene J. Grigalaitis V. Klimaite E. Seikyte V. Tankeleviciene L. | ||
5 | 3matematikaBA Balseviciene J. Grigalaitis V. Klimaite E. Tankeleviciene L. Seikyte V. |
|
1acdemat Seikyte V. Klimaite E. Balseviciene J. Tankeleviciene L. Grigalaitis V. | 2abdemat Balseviciene J. Klimaite E. Grigalaitis V. Seikyte V. | 4ematematika Balseviciene J. |
6 | 3matematikaA Balseviciene J. Grigalaitis V. Klimaite E. Seikyte V. Tankeleviciene L. |
|
|||
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 7.2 2022-10-26 09:47 |